Soyabean market Rate : मित्रांनो बाजार भाव विषयक माहिती मध्ये आपले पुन्हा एकदा स्वागत आहे. आज आपण सोयाबीन बाजार भाव या विषयी माहिती पाहणार आहोत. तर वेगवेगळ्या बाजारपेठे मधील सोयाबीनला प्रतिक्विंटल किती भाव मिळाला आणि
शेतकऱ्याच्या मालाला कशाप्रकारे किमतीला प्रतिसाद मिळाला. याविषयी आपण माहिती पाहणार आहोत. त्यासाठी बाजारभाव विषयक माहिती पाहण्यासाठी हा लेख शेवटपर्यंत पहा.
निसर्ग अभावी शेतकरी अगोदरच खचून गेलेला असल्याने शेतकऱ्याची मनस्थिती द्विधा झालेली आहे कारण आपल्या मालाला योग्य तो भाव मिळेल का झालेला खर्च वसूल होईल का? या चिंतेत शेतकरी आहे पहा तर वेगवेगळ्या ठिकाणचे बाजारपेठेत काय भाव मिळाला
महाराष्ट्रातील विविध ठिकाणच्या सोयाबीन बाजारपेठ
लासलगाव – विंचूर — क्विंटल 496 3000 4825 4700
छत्रपती संभाजीनगर — क्विंटल 50 4751 4751 4751
राहूरी -वांबोरी — क्विंटल 6 4500 4500 4500
सिल्लोड — क्विंटल 6 4800 4800 4800
कारंजा — क्विंटल 3000 4575 4815 4755
तुळजापूर — क्विंटल 250 4830 4830 4830
मानोरा — क्विंटल 112 4651 4791 4727
मोर्शी — क्विंटल 400 4300 4715 4507
राहता — क्विंटल 58 4736 4797 4751
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 368 3882 4803 4750
सोलापूर लोकल क्विंटल 5 4775 4775 4775
अमरावती लोकल क्विंटल 7227 4650 4741 4695
नागपूर लोकल क्विंटल 926 4300 4850 4712
अमळनेर लोकल क्विंटल 24 4351 4525 4525
हिंगोली लोकल क्विंटल 650 4500 4917 4708
मेहकर लोकल क्विंटल 1930 4500 5100 4800
परांडा १ क्विंटल 50 4100 4450 4250
ताडकळस १ क्विंटल 435 4700 4900 4800
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 527 2888 4880 4820
लातूर पिवळा क्विंटल 10534 4500 5000 4880
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 135 4800 4900 4850
जालना पिवळा क्विंटल 3675 4300 5000 4800
अकोला पिवळा क्विंटल 4806 4105 4865 4500
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 415 4400 4745 4572
मालेगाव पिवळा क्विंटल 9 4100 4771 4771
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 2066 2750 4775 3700
वाशीम पिवळा क्विंटल 1800 4725 4850 4750
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 450 4650 4950 4700
पैठण पिवळा क्विंटल 2 4650 4650 4650
उमरेड पिवळा क्विंटल 2561 3500 4840 4650
वर्धा पिवळा क्विंटल 101 4320 4750 4600
भोकर पिवळा क्विंटल 40 4710 4750 4730
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 302 4650 4750 4700
जिंतूर पिवळा क्विंटल 20 4800 4800 4800
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 1750 4555 4775 4670
मलकापूर पिवळा क्विंटल 820 4355 4730 4655
वणी पिवळा क्विंटल 405 4630 4805 4730
सावनेर पिवळा क्विंटल 61 4495 4760 4675
जामखेड पिवळा क्विंटल 88 4200 4800 4500
गेवराई पिवळा क्विंटल 55 4590 4770 4700
परतूर पिवळा क्विंटल 18 4795 4850 4800
तेल्हारा पिवळा क्विंटल 600 4400 4775 4730
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 429 4200 4770 4580
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 9 4703 4703 4703
वरोरा पिवळा क्विंटल 241 3800 4705 4400
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 87 3800 4630 4400
नांदगाव पिवळा क्विंटल 16 3900 4886 4850
सूचना : तर हे होते मित्रांनो आजचे बाजार भाव आपल्याला असेच बाजार भाव विषयी माहिती पाहिजे असल्यास व कोणत्या बाजारपेठेत सोयाबीनला कशाप्रकारे बाजार भाव मिळाला या विषयी माहिती पाहिजे असल्यास आमच्या वेबसाईटला नक्की भेट द्या.