Close Visit Mhshetkari

MCX soyabean Live : सोयाबीन बाजार भावात मोठा बदल ! आजचे ताजे सोयाबीन बाजार

MCX soyabean Live : नमस्कार मित्रांनो महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या बाजारपेठांमध्ये आवक मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाली असून सद्यस्थितीत या बाजारपेठेमध्ये सोयाबीनला काय भाव मिळत आहे त्याची माहिती आपण या लेखांमध्ये सविस्तरपणे पाहणार आहोत.

मित्रांनो महाराष्ट्रातील विदर्भ, मराठवाडा , खानदेश यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर ती सोयाबीनची लागवड झालेली असेल भागातील शेतकऱ्यांनी आता सोयाबीन बाजारात विक्रीसाठी आणलेले आहे.

MCX soyabean market Live

दिनांक – 12/10/2023

  • बाजापेठ – आवक – किमान दर – कमाल दर – सरासरी दर 
  • जळगाव — क्विंटल – 236 – 4175 – 4425 – 4375
  • शहादा — क्विंटल – 333 – 3550 – 4445 – 4200
  • छत्रपती संभाजीनगर — क्विंटल – 127 – 3900 – 4325 – 4113
  • चंद्रपूर — क्विंटल – 32 – 2800 – 4155 – 4000
  • राहूरी -वांबोरी — क्विंटल 37 – 4075 – 4200 – 4155
  • पुसद — क्विंटल 110 – 4100 – 4500 – 4380
  • सिल्लोड — क्विंटल – 70 – 4000 – 4500 – 4300
  • उदगीर — क्विंटल – 1600 – 4001 – 4650 – 4325
  • कारंजा — क्विंटल – 3000 – 4150 – 4540 – 4375
  • तुळजापूर — क्विंटल 125 – 4400 – 4400 – 4400
  • मालेगाव (वाशिम) — क्विंटल – 400 – 4100 – 4530 – 4260
  • राहता — क्विंटल 38 – 4050 – 4451 – 4300

Soyabean market Live 

  • जिंतूर पिवळा क्विंटल 62 4251 4475 4401
  • मलकापूर पिवळा क्विंटल 581 3700 4430 4300
  • दिग्रस पिवळा क्विंटल 440 4135 4375 4265
  • परतूर पिवळा क्विंटल 419 4350 4506 4450
  • वरोरा पिवळा क्विंटल 80 2800 4300 3800
  • नांदगाव पिवळा क्विंटल 35 4370 4580 4450
  • आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 10 4350 4500 4450
  • औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 379 4151 4533 4342
  • मुरुम पिवळा क्विंटल 440 3100 4416 3758
  • सेनगाव पिवळा क्विंटल 95 4100 4400 4300
  • नादगाव खांडेश्वर पिवळा क्विंटल 176 4070 4390 4230
  • बुलढाणा-धड पिवळा क्विंटल 18 4000 4325 4200
  • नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 163 2500 4340 4051
  • उमरखेड पिवळा क्विंटल 55 4600 4700 4650
  • उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 250 4600 4700 4650
हे पण पहा --  Soybean crop session : सोयाबीन बाजारभाव टिकून राहिल का? सध्या काय आहे जागतिक स्थिती आणि ताजे बाजारभाव

सोयाबीन बाजार भाव

  • सोलापूर लोकल क्विंटल 532 4300 4580 4485
  • अमरावती लोकल क्विंटल 6909 4250 4451 4350
  • चोपडा लोकल क्विंटल 70 4000 4435 4422
  • नागपूर लोकल क्विंटल 1750 4000 4550 4413
  • हिंगोली लोकल क्विंटल 399 4100 4411 4255
  • कोपरगाव लोकल क्विंटल 10 4301 4301 4301
  • अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 295 2700 4416 3012
  • मेहकर लोकल क्विंटल 320 4000 4520 4300
  • ताडकळस नं. १ क्विंटल 658 4000 4551 4300
  • लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 344 4001 4450 4380
  • जालना पिवळा क्विंटल 15096 3300 4525 4400
  • अकोला पिवळा क्विंटल 1309 3050 4595 4200
  • यवतमाळ पिवळा क्विंटल 332 4200 4480 4340
  • मालेगाव पिवळा क्विंटल 2 4530 4700 4700
  • चिखली पिवळा क्विंटल 210 4000 4500 4250
  • हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 3712 2800 4600 3700
  • वाशीम पिवळा क्विंटल 1600 4270 4500 4300
  • वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 300 4150 4550 4250
  • पैठण पिवळा क्विंटल 5 4281 4281 4281
  • भोकर पिवळा क्विंटल 116 3300 4325 3812
  • हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 187 4200 4400 4300
  • काटोल पिवळा क्विंटल 130 3800 4351 4200

MCX cotton Market live सद्यस्थितीत कापसाचे बाजार भाव येथे पहा 

MCX cotton live

Leave a Comment